品牌:Thomson | 型号:Thomson | 用途:螺旋升降机 |
产品特性:螺旋升降机 | 是否进口:否 | 产地:美国 |
加工定制:否 | 产品名称:螺旋升降机 | 适用范围:螺旋升降机 |
产品认证:CE |
现代蜗轮丝杠直线推杆必须满足何种要求?
蜗轮丝杠直线推杆的用途多种多样:提升、降低、倾卸或移动。但在每种应用中,不同的行业领域及不同的功率参数均要求采用强大可靠的丝杠直线推杆,并易于根据具体应用进行适配,扩展为一套蜗轮丝杠直线推杆系统。
对于蜗轮丝杠直线推杆,工程师们不但要考虑技术层面,还要顾及其经济性:
使系统更经济?
虽然机械工程系统的投资成本降低,但必须具有越来越好的性能。该要求可概括为:同样的,更短的周期。
提高系统的可靠性?
采用的零部件具有可靠性高、维护成本低和维修快速等特点。
降低采购、制造和组装成本?
必须减少供应商的数量和采购部件的多样性。要求拥有具有严格组装概念、有能力、以服务为导向的合作伙伴。
技术规格:
梯形丝杠 | MULI1 | MULI2 | MULI3 | MULI4 | MULI5 | JUMBO1 | JUMBO2 | JUMBO3 | JUMBO4 | JUMBO5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提升能力(kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 | 500 | |
丝杠直径与螺距(mm) | 18 x 4 | 20 x 4 | 30 x 6 | 40 x 7 | 55 x 9 | 60 x 9 | 70 x 10 | 80 x 10 | 100 x 10 | 120 x 14 | |
每驱动轴全传 行程(mm) | 传动比H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
传动比L | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
传动比 | 传动比H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 9:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 14:1 |
传动比L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 36:1 | 40:1 | 40:1 | 40:1 | 56:1 | |
效率 (%) | 传动比H | 31 | 29 | 29 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 |
传动比L | 25 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 15 | |
重量 (kg) (零行程) | 1.20 | 2.10 | 6.0 | 17 | 32 | 41 | 57 | 57 | 85 | 160 | |
重量 (kg,每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 3.10 | 4.45 | 6.13 | 7.90 | 11.5 | |
空转扭矩 (Nm) | 传动比H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 0.88 | 1.28 | 1.32 | 1.62 | 1.98 |
空转扭矩(Nm) | 传动比L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.57 | 0.92 | 0.97 | 1.10 | 1.42 |
外壳材料 | G-AL | GGG-40 |
Specifications
滚珠丝杠 | MULI1 | MULI2 | MULI3 | MULI4 | MULI 5 | JUMBO3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
提升能力(kN) | 5 | 10 | 12.5 | 22 | 42 | 65 | 78 | ||||
丝杠直径与螺距(mm) | 16 x 5 | 20 x 5 | 25 x 5 | 40 x 5 | 40 x 10 | 50 x 10 | 80 x 10 | ||||
每驱动轴全转 行程(mm) | 传动比H | 1.25 | 1.25 | 0.83 | 0.71 | 1.43 | 1.1 | 1 | |||
传动比L | 0.31 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | 0.36 | 0.28 | 0.25 | ||||
传动比 | 传动比H | 4:1 | 4:1 | 6:1 | 7:1 | 9:1 | 10:1 | ||||
传动比L | 16:1 | 16:1 | 24:1 | 28:1 | 36:1 | 40:1 | |||||
效率 (%) | 传动比H | 57 | 56 | 55 | 53 | 56 | 47 | 45 | |||
传动比L | 46 | 44 | 43 | 43 | 45 | 37 | 34 | ||||
重量 (kg) (零行程) | 1.3 | 2.3 | 7 | 19 | 35 | 63 | |||||
重量 (kg. 每100 mm 行程) | 0.26 | 0.42 | 1.14 | 1.67 | 3.04 | 6.13 | |||||
空转扭矩 (Nm) | 传动比H | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.35 | 0.84 | 1.32 | ||||
空转扭矩(Nm) | 传动比L | 0.03 | 0.10 | 0.12 | 0.25 | 0.51 | 0.97 | ||||
Housing Material | G-AL | GGG-40 |
蜗轮丝杠螺旋升降机特性
MULI和JUMBO 系列的蜗轮丝杠螺旋升降机负载应力范围可自5 kN 至 500 kN
立方形外壳,标准化安装材料、末端盖及预钻法兰孔,可实现电机、变速箱和轴编码器的简易安装。
所有型号均可承受拉力与压力负载。
并可提供全套的电机及配件。
所有型号均针对推力、拉力以及独立定位功能而设计
根据不同比率提供高速和低速型号选项
若干个蜗轮丝杠螺旋升降机的同步可轻易实现
蜗轮丝杠螺旋升降机选项
N型 - 通过的紧固导向负载防止丝杠旋转。
V型—在外部无法防止丝杠旋转时,使用防旋转装置。
R型 - 通过螺母运行,实现丝杠由旋转运动转换为直线运动。 注意: 螺帽须另外单独购买
传动比H - 一次轴全转产生1mm行程
传动比 L - 一次轴全转产生0.25mm行程
供应汤姆森Thomson滚珠丝杆、Thomson直线导轨、Thomson直线光杆、Thomson减速器、Thomson-neff丝杠、Thomson滚珠丝杠、Thomson直线提升单元、Thomson直线运动系统、Thomson直线执行器、Thomson直线轴承、Thomson直线执行器、Thomson螺旋升降机、Thomson方导轨、Thomson圆导轨、Thomson梯形丝杠、Thomson公制丝杠、Thomson轧制丝杠、Thomson行星减速机、Thomson物料搬运单元、Thomson电动推杆、Thomson线性模组、Thomson电缸、Thomson升降柱部件等直线运动产品